<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logo Design &#187; 10. Technik</title>
	<atom:link href="http://www.logomarket.com/logodesign/category/10-technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logomarket.com/logodesign</link>
	<description>Informationen rund um das Thema Logo Design.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 22:43:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Farben – und Sonderfarben im Logo!</title>
		<link>http://www.logomarket.com/logodesign/farben-und-sonderfarben-im-logo/</link>
		<comments>http://www.logomarket.com/logodesign/farben-und-sonderfarben-im-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 09:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[10. Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logomarket.com/logodesign/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[


 
Speziell das Logodesign lebt von der richtigen Farbwahl. Die Frage: sollten Farben des CMYK-Farbraums oder eher Sonderfarben wie Pantone verwendet werden, stellt sich.
Bei beiden Möglichkeiten gibt es sowohl Vor- wie auch Nachteile.
Wir haben den einen oder anderen Tipp für Sie!]]&#62;
Share and Save
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: left;margin: 4px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1642068985324361";
/* 336x280, Erstellt 12.05.09 logoblogwhite */
google_ad_slot = "0144556375";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">
<p>Speziell das Logodesign lebt von der richtigen Farbwahl. Die Frage: sollten Farben des CMYK-Farbraums oder eher Sonderfarben wie Pantone verwendet werden, stellt sich.</p>
<p>Bei beiden Möglichkeiten gibt es sowohl Vor- wie auch Nachteile.</p>
<p>Wir haben den einen oder anderen Tipp für Sie!]]&gt;</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.logomarket.com/logodesign/?p=183&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_183" class="akst_share_link" rel="nofollow">Share and Save</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logomarket.com/logodesign/farben-und-sonderfarben-im-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMYK-Farbraum</title>
		<link>http://www.logomarket.com/logodesign/cmyk-farbraum/</link>
		<comments>http://www.logomarket.com/logodesign/cmyk-farbraum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[10. Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logomarket.com/logodesign/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Der CMYK-Farbraum ist nicht für den Druck brauchbar, denn es kann zu Abweichungen dcer Farben kommen und auch zum Ausrastern der Ränder (wenn die Textelemente farbig sind).
Share and Save
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der CMYK-Farbraum ist nicht für den Druck brauchbar, denn es kann zu Abweichungen dcer Farben kommen und auch zum Ausrastern der Ränder (wenn die Textelemente farbig sind).</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.logomarket.com/logodesign/?p=185&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_185" class="akst_share_link" rel="nofollow">Share and Save</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logomarket.com/logodesign/cmyk-farbraum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passerprobleme – Probleme bei Farbüberlappungen!</title>
		<link>http://www.logomarket.com/logodesign/passerprobleme-%e2%80%93-probleme-bei-farbuberlappungen/</link>
		<comments>http://www.logomarket.com/logodesign/passerprobleme-%e2%80%93-probleme-bei-farbuberlappungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[10. Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logomarket.com/logodesign/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Bei falsch miteinander kombinierten Farben oder Überschneidungen kann es zum sogenannten Passerproblem kommen. Durch die Farbüberschneidungen oder Überlappungen werden unerwünschte und wenig beeindruckende Farbvermischungen erzeugt. Besonders beim Druck des Logos sieht man diese „Farbeffekte“ &#8211; das Logo ist zum Wegwerfen.
Am besten man verwendet nur eine Farbe oder denselben Ton der Farbe (hell – dunkel Effekt). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei falsch miteinander kombinierten Farben oder Überschneidungen kann es zum sogenannten Passerproblem kommen. Durch die Farbüberschneidungen oder Überlappungen werden unerwünschte und wenig beeindruckende Farbvermischungen erzeugt. Besonders beim Druck des Logos sieht man diese „Farbeffekte“ &#8211; das Logo ist zum Wegwerfen.</p>
<p>Am besten man verwendet nur eine Farbe oder denselben Ton der Farbe (hell – dunkel Effekt). Man kann ein Element auch in schwarz definieren und den Befehl „überdrucken“ eingeben.]]&gt;</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.logomarket.com/logodesign/?p=191&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_191" class="akst_share_link" rel="nofollow">Share and Save</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logomarket.com/logodesign/passerprobleme-%e2%80%93-probleme-bei-farbuberlappungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixel oder Vektor – was ist besser?</title>
		<link>http://www.logomarket.com/logodesign/pixel-oder-vektor-%e2%80%93-was-ist-besser/</link>
		<comments>http://www.logomarket.com/logodesign/pixel-oder-vektor-%e2%80%93-was-ist-besser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[10. Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logomarket.com/logodesign/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Eine wichtige Frage vor der Erstellung des Logos ist: ist es besser das Logo in einer Pixelgrafik oder einer größenveränderbaren Vektorgrafik zu designen? Zu bedenken für den Designer ist, das sich der Einsatz des Logos stets ändern kann. So kann ein Logo, welches momentan nur für den Internetauftritt benötigt wird, schon bald für das Briefpapier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine wichtige Frage vor der Erstellung des Logos ist: ist es besser das Logo in einer Pixelgrafik oder einer größenveränderbaren Vektorgrafik zu designen? Zu bedenken für den Designer ist, das sich der Einsatz des Logos stets ändern kann. So kann ein Logo, welches momentan nur für den Internetauftritt benötigt wird, schon bald für das Briefpapier gebraucht werden. Deshalb ist die Vektorgrafik der Pixelgrafik auf jeden Fall vorzuziehen!</p>
<p>Manche Kunden oder bestimmte Einsatzgebiete erfordern die Pixelgrafik. Unser Tipp: immer die gleichzeitig auch die Vektorgrafik anfertigen! Ist es vonnöten, eine Pixelgrafik zu erstellen, ist es sinnvoll, diese in einem möglichst großen Format anzufertigen um eine gute Auflösung garantieren zu können.</p>
<p>Vorteil Vektorgrafik versus Pixelgrafik: die Vektorgrafik kann in alle Größen skaliert werden. Eine Pixelgrafik hingegen wird oft verzerrt, wenn sie skaliert wird.</p>
<p>Vektorgrafiken können zum Beispiel mit Macromedia Freehand oder Adobe Illustrator entworfen werden. Bei diesen beiden Programmen ist auch ein Einfügen von Pixelbildern möglich!</p>
<p>Andere Vektorgrafik-Programme sind unter anderen: COREL Draw, COREL Designer, Inkscape (auch als freie Software verfügbar) und PhotoLine 32.]]&gt;</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.logomarket.com/logodesign/?p=189&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_189" class="akst_share_link" rel="nofollow">Share and Save</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logomarket.com/logodesign/pixel-oder-vektor-%e2%80%93-was-ist-besser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feine zarte Linien – bei Verkleinerung schnell weg!</title>
		<link>http://www.logomarket.com/logodesign/feine-zarte-linien-%e2%80%93-bei-verkleinerung-schnell-weg/</link>
		<comments>http://www.logomarket.com/logodesign/feine-zarte-linien-%e2%80%93-bei-verkleinerung-schnell-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 09:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[10. Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logomarket.com/logodesign/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Oft geben gerade feine Linien einem Logo den gewissen Schliff. Allerdings kann es bei Verkleinerungen passieren, dass genau diese zarten Linien dann verschwinden. Deshalb ist es ratsam, das Logo vor Fertigstellung einer genauen Prüfung zu unterziehen, ob die Linien nach der Verkleinerung noch da sind.
Damit das nicht passieren kann, ist es sinnvoll, ein zweites Logo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oft geben gerade feine Linien einem Logo den gewissen Schliff. Allerdings kann es bei Verkleinerungen passieren, dass genau diese zarten Linien dann verschwinden. Deshalb ist es ratsam, das Logo vor Fertigstellung einer genauen Prüfung zu unterziehen, ob die Linien nach der Verkleinerung noch da sind.</p>
<p>Damit das nicht passieren kann, ist es sinnvoll, ein zweites Logo zu designen, welches die feinen Linien als Fläche vorgibt.]]&gt;</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.logomarket.com/logodesign/?p=194&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_194" class="akst_share_link" rel="nofollow">Share and Save</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logomarket.com/logodesign/feine-zarte-linien-%e2%80%93-bei-verkleinerung-schnell-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schriften – immer dem Kunden mitliefern!</title>
		<link>http://www.logomarket.com/logodesign/schriften-%e2%80%93-immer-dem-kunden-mitliefern/</link>
		<comments>http://www.logomarket.com/logodesign/schriften-%e2%80%93-immer-dem-kunden-mitliefern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 09:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[10. Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logomarket.com/logodesign/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Entwirft man für einen Kunden ein Logo, sollte man bedenken, dass nicht auf jedem Computer alle Schriften vorhanden sind. So ist es sinnvoll, die verwendeten Schriften dem Kunden gleich mit zu liefern. Denn wenn dies unterlassen wird und der Druckbetrieb oder der Kunde verfügt nicht über die verwendete Schrift, kann das Logo nicht mehr wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entwirft man für einen Kunden ein Logo, sollte man bedenken, dass nicht auf jedem Computer alle Schriften vorhanden sind. So ist es sinnvoll, die verwendeten Schriften dem Kunden gleich mit zu liefern. Denn wenn dies unterlassen wird und der Druckbetrieb oder der Kunde verfügt nicht über die verwendete Schrift, kann das Logo nicht mehr wie gewünscht wirken.</p>
<p>Schreibt man die Schrift gleich in einen Pfad um, kann das nicht mehr passieren. Zu beachten ist ferner, dass viele frei im Internet verfügbaren Schriften einem Copyright unterliegen und somit nicht zur Verwendung der Programmierer zugelassen sind. Es ist wichtig, das unbedingt zu beachten (Urheberrechte!) und vor der Arbeit am Logo mit dem Programmierer abzusprechen. Ebenso wie einen eventuellen Kauf anderer Schriften.]]&gt;</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.logomarket.com/logodesign/?p=192&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_192" class="akst_share_link" rel="nofollow">Share and Save</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logomarket.com/logodesign/schriften-%e2%80%93-immer-dem-kunden-mitliefern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logos auf Kleidung – kann man das Logo auch sticken?</title>
		<link>http://www.logomarket.com/logodesign/logos-auf-kleidung-%e2%80%93-kann-man-das-logo-auch-sticken/</link>
		<comments>http://www.logomarket.com/logodesign/logos-auf-kleidung-%e2%80%93-kann-man-das-logo-auch-sticken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 09:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[10. Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logomarket.com/logodesign/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Sollte ein Logo Kleidungsstücke schmücken, möglicherweise auch noch in gestickter Form, muss dafür ein extra Design kreiert werden. Meist kann ein Logo nicht wie sein Originalentwurf als Stickerei verwendet werden. Zu feine Elemente lassen sich nicht verarbeiten, auch bei manchen Farben sind Grenzen gesetzt. So ist zudem der Verlauf eines gestickten Logos mit den heutigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sollte ein Logo Kleidungsstücke schmücken, möglicherweise auch noch in gestickter Form, muss dafür ein extra Design kreiert werden. Meist kann ein Logo nicht wie sein Originalentwurf als Stickerei verwendet werden. Zu feine Elemente lassen sich nicht verarbeiten, auch bei manchen Farben sind Grenzen gesetzt. So ist zudem der Verlauf eines gestickten Logos mit den heutigen Mitteln nicht umsetzbar. Ein Kompromiss müsste her, der die Qualität möglicherweise nicht einhalten kann.</p>
<p>Da ist es angeraten, das Logo speziell zu entwerfen, um Probleme solcherart erst gar nicht aufkommen zu lassen und ganz besonders auf die Farbauswahl (nur minimal verwenden) zu achten!]]&gt;</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.logomarket.com/logodesign/?p=196&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_196" class="akst_share_link" rel="nofollow">Share and Save</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logomarket.com/logodesign/logos-auf-kleidung-%e2%80%93-kann-man-das-logo-auch-sticken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dateiformat .EPS – Encapsulated PostScript</title>
		<link>http://www.logomarket.com/logodesign/dateiformat-eps-%e2%80%93-encapsulated-postscript/</link>
		<comments>http://www.logomarket.com/logodesign/dateiformat-eps-%e2%80%93-encapsulated-postscript/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dateiformate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logomarket.com/logodesign/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Format EPS, kurz für Encapsulated PostScript, können sowohl Pixel- wie auch Vektorbilder verarbeitet und verwendet werden. Das EPS Programm wird gerne im Druckvorbereich eingesetzt. Problemlos können die Dateien oder auch Schriften im PostScript aufgebaut werden, das ist aber jeweils nur auf einer Seite möglich.
Mit EPS kompatibel sind Adobe Acrobat Professional, QuarkXPress, Adobe Illustrator [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Format EPS, kurz für Encapsulated PostScript, können sowohl Pixel- wie auch Vektorbilder verarbeitet und verwendet werden. Das EPS Programm wird gerne im Druckvorbereich eingesetzt. Problemlos können die Dateien oder auch Schriften im PostScript aufgebaut werden, das ist aber jeweils nur auf einer Seite möglich.</p>
<p>Mit EPS kompatibel sind Adobe Acrobat Professional, QuarkXPress, Adobe Illustrator und Freehand von Macromedia.]]&gt;</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.logomarket.com/logodesign/?p=198&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_198" class="akst_share_link" rel="nofollow">Share and Save</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logomarket.com/logodesign/dateiformat-eps-%e2%80%93-encapsulated-postscript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dateiformat .PS – PostScript</title>
		<link>http://www.logomarket.com/logodesign/dateiformat-ps-%e2%80%93-postscript/</link>
		<comments>http://www.logomarket.com/logodesign/dateiformat-ps-%e2%80%93-postscript/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 09:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dateiformate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logomarket.com/logodesign/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[PS oder PostScript eignet sich sehr gut für den Druck. Dieses Dateiformat fasst alle wichtigen Informationen (Schrift, Datei, etc.) zusammen, die von anderen Programmen vor dem Druck verloren gehen könnten. Allerdings ist der Nachteil, dass die Dateien sich dann keinesfalls mehr weiter verarbeiten lassen. Will man also etwas ändern, ist das nicht zwingend möglich, außerdem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PS oder PostScript eignet sich sehr gut für den Druck. Dieses Dateiformat fasst alle wichtigen Informationen (Schrift, Datei, etc.) zusammen, die von anderen Programmen vor dem Druck verloren gehen könnten. Allerdings ist der Nachteil, dass die Dateien sich dann keinesfalls mehr weiter verarbeiten lassen. Will man also etwas ändern, ist das nicht zwingend möglich, außerdem müssen weitere Details, wie Farben, Format oder Raster beachtet werden.]]&gt;</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.logomarket.com/logodesign/?p=200&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_200" class="akst_share_link" rel="nofollow">Share and Save</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logomarket.com/logodesign/dateiformat-ps-%e2%80%93-postscript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dateiformat .FH – Macromedia Freehand</title>
		<link>http://www.logomarket.com/logodesign/dateiformat-fh-%e2%80%93-macromedia-freehand/</link>
		<comments>http://www.logomarket.com/logodesign/dateiformat-fh-%e2%80%93-macromedia-freehand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dateiformate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logomarket.com/logodesign/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Grafikdesigner sind von Freehand (von Macromedia) begeistert, denn es ist speziell für das Logodesign bestens geeignet. Von Macromedia stammt auch beispielsweise das bekannte Programm Flash. Obwohl sich Freehand stark an Vektorinformationen stützt, ist es mittlerweile kein Problem, auch Pixelbilder einzufügen. Leider ist es mit nicht besonders vielen anderen Programmen kompatibel. Zum Glück kann man damit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grafikdesigner sind von Freehand (von Macromedia) begeistert, denn es ist speziell für das Logodesign bestens geeignet. Von Macromedia stammt auch beispielsweise das bekannte Programm Flash. Obwohl sich Freehand stark an Vektorinformationen stützt, ist es mittlerweile kein Problem, auch Pixelbilder einzufügen. Leider ist es mit nicht besonders vielen anderen Programmen kompatibel. Zum Glück kann man damit mit dem Adobe Illustrator arbeiten.</p>
<p>Es ist angebracht, nach Abschluss der Arbeit ein fertiges Logo oder andere Arbeiten extern in einer EPS-Datei zu speichern. Es kann auch eine Freehand-EPS-Speicherung vorgenommen werden oder die fertiggestellte Arbeit in PDF oder PS um formatieren.]]&gt;</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.logomarket.com/logodesign/?p=202&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_202" class="akst_share_link" rel="nofollow">Share and Save</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logomarket.com/logodesign/dateiformat-fh-%e2%80%93-macromedia-freehand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
